Una panoramica completa dei costi di un trasloco in Italia: per tipologia di immobile, regione, materiali di imballaggio e servizi aggiuntivi, con le variabili che fanno oscillare il preventivo finale.
Il fattore che incide di più sul prezzo di un trasloco è il volume di beni da trasportare, legato alla metratura e al numero di stanze dell'immobile. Ecco una panoramica nazionale indicativa:
| Tipologia di trasloco | Fascia di prezzo indicativa | Tempo medio |
|---|---|---|
| Trasloco monolocale | €250 – €500 | 3–5 ore |
| Trasloco bilocale | €400 – €750 | 4–6 ore |
| Trasloco trilocale | €600 – €1100 | 6–8 ore |
| Trasloco quadrilocale | €900 – €1600 | 8–10 ore |
| Trasloco villa / cascina | €1500 – €3500 | 1–2 giorni |
| Trasloco ufficio / showroom | €800 – €2500 | Variabile, spesso fuori orario |
| Trasloco fabbrica / capannone | Su preventivo dedicato | Pianificazione multi-giorno |
Valori indicativi a scopo informativo, basati su range di mercato osservati in Italia nel 2026; il preventivo reale dipende da distanza, piano, ascensore e servizi accessori.
Il costo di un trasloco varia anche in base all'area geografica, per effetto di densità abitativa, traffico, disponibilità di parcheggio e distanze medie tra i quartieri. Ecco una stima indicativa basata sul capoluogo di ciascuna regione:
| Regione | Fascia di prezzo trasloco standard | Area |
|---|---|---|
| Traslochi in Piemonte | €350 – €1.400 | Nord Italia |
| Traslochi in Valle d'Aosta | €220 – €750 | Nord Italia |
| Traslochi in Lombardia | €350 – €1.400 | Nord Italia |
| Traslochi in Trentino-Alto Adige | €220 – €750 | Nord Italia |
| Traslochi in Veneto | €350 – €1.400 | Nord Italia |
| Traslochi in Friuli-Venezia Giulia | €280 – €1.000 | Nord Italia |
| Traslochi in Liguria | €350 – €1.400 | Nord Italia |
| Traslochi in Emilia-Romagna | €350 – €1.400 | Nord Italia |
| Traslochi in Toscana | €350 – €1.400 | Centro Italia |
| Traslochi in Umbria | €220 – €750 | Centro Italia |
| Traslochi in Marche | €280 – €1.000 | Centro Italia |
| Traslochi in Lazio | €350 – €1.400 | Centro Italia |
| Traslochi in Abruzzo | €280 – €1.000 | Sud Italia |
| Traslochi in Molise | €220 – €750 | Sud Italia |
| Traslochi in Campania | €350 – €1.400 | Sud Italia |
| Traslochi in Puglia | €350 – €1.400 | Sud Italia |
| Traslochi in Basilicata | €220 – €750 | Sud Italia |
| Traslochi in Calabria | €280 – €1.000 | Sud Italia |
| Traslochi in Sicilia | €350 – €1.400 | Isole Italia |
| Traslochi in Sardegna | €280 – €1.000 | Isole Italia |
Consulta la mappa completa delle regioni per il dettaglio di tutte le 108 città capoluogo con guida dedicata al trasloco.
Oltre al trasporto vero e proprio, chi organizza un trasloco in autonomia o vuole capire la composizione di un preventivo "chiavi in mano" deve considerare il costo dei materiali di imballaggio:
| Materiale | Prezzo indicativo |
|---|---|
| Scatola di cartone doppia onda (formato medio) | €1,50 – €3,00 a scatola |
| Scatola libri rinforzata (formato piccolo) | €2,00 – €3,50 a scatola |
| Pluriball / plastica a bolle (al metro) | €0,80 – €1,50 al metro |
| Carta da imballo / carta velina | €3,00 – €6,00 al kg |
| Coperte imbottite per mobili (noleggio, cadauna) | €3,00 – €7,00 |
| Nastro adesivo da imballaggio (rotolo) | €1,50 – €3,00 al rotolo |
| Pellicola estensibile per fissaggio ante/cassetti | €8,00 – €15,00 al rotolo |
| Scatole guardaroba con appendiabiti | €8,00 – €14,00 a scatola |
Per maggiori dettagli su tecniche e materiali, leggi la guida imballaggio per il trasloco.
Il prezzo base di un trasloco spesso non include tutti i servizi accessori: ecco le voci più comuni che possono aggiungersi al preventivo iniziale.
| Servizio | Prezzo indicativo |
|---|---|
| Smontaggio e rimontaggio mobili (a mobilio) | €25 – €80 a pezzo, in base alla complessità |
| Imballaggio professionale completo (bilocale tipo) | €150 – €350 |
| Noleggio autoscala / montacarichi esterno (mezza giornata) | €120 – €280 |
| Occupazione suolo pubblico (permesso OSP, per giorno) | €30 – €120 a seconda del Comune |
| Magazzinaggio temporaneo (al mese, per un bilocale) | €60 – €150 |
| Assicurazione integrativa All-Risk (in base al valore dichiarato) | 1% – 2% del valore assicurato |
| Trasporto di beni speciali (pianoforte, cassaforte) | €150 – €500 in base al peso e all'accesso |
| Servizio fuori orario (sera o weekend, sovrapprezzo) | +15% – 30% sul preventivo base |
Approfondisci con le nostre guide su smontaggio e rimontaggio mobili, deposito mobili, assicurazione trasloco e permessi OSP.
A Milano, ad esempio, per traslochi complessi o aziendali molte persone si rivolgono a realtà storiche della piazza come il listino prezzi traslochi di Decorato Trasporti, attiva dal 1960, con tariffe pubbliche anche per tratte nazionali come Milano–Roma.
Molte aziende includono una copertura di base nel prezzo, spesso con un massimale limitato: per beni di valore conviene valutare una polizza integrativa.
Sì: confrontare almeno 2-3 preventivi di trasloco aiuta a capire cosa è incluso e a evitare costi nascosti legati a servizi accessori.
Sì, i traslochi nei weekend, a fine mese e in estate tendono a costare di più per l'alta domanda.
Generalmente in metri cubi stimati in base al numero di stanze e alla quantità di mobili, non solo alla metratura dell'immobile.
Per una stima personalizzata prova il nostro calcolatore traslochi online o consulta la enciclopedia dei traslochi.